宏碁E1-472G E1-472G-54204G50DNss詳細(xì)配置參數(shù)如下
規(guī)格參數(shù) | |
顯示 | |
---|---|
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
分辨率 | 1366x768 |
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
存儲 | |
顯存容量 | 2GB |
機械硬盤容量 | 500GB |
固態(tài)硬盤 | 無 |
內(nèi)存容量 | 4GB |
基本參數(shù) | |
品牌 | Acer/宏碁 |
宏基系列 | E1-472G |
CPU平臺 | Core/酷睿 i5 |
Intel Core/酷睿 i5 | i5-4200U |
顯卡類型 | 獨立顯卡 |
獨顯 | NVIDIA GeForce GT 820M |
光驅(qū)類型 | 無光驅(qū) |
重量 | 2kg(含)-2.5kg(不含) |
鋰電池電芯數(shù)量 | 4芯鋰電池 |
顏色分類 | 銀灰色 |
上市時間 | 2014年 |
月份 | 3月 |
操作系統(tǒng) | Linux |
輸入設(shè)備 | 觸摸板 |
附加功能 | HDMI接口 攝像頭功能 揚聲器 USB 3.0 |
是否內(nèi)置電池 | 可拆換電池 |
2 下一頁 |
樂學(xué)齋it熱銷導(dǎo)購網(wǎng)專注于性價比高的筆記本選擇推薦,匯集最新熱銷筆記本,熱銷手機,熱銷平板,熱銷相機選購?fù)扑],使用網(wǎng)友評價點評,做你選擇數(shù)碼的好幫手。
湘ICP備09019254號